SKPP BPPKAD Kabupaten Blora:
DAFTAR PEGAWAI YANG DIBUATKAN SKPP PER 01 DESEMBER 2017
NO | NAMA | SATKER | TGL SKPP | JENIS SKPP |
1 | JONO HARYANTO | SDN 1 KUNDEN | 06/11/2017 | PENSIUN |
2 | NGASIRAN | SDN KEDUNGJENAR | 17/10/2017 | PENSIUN |
3 | ISTARYATI | SDN 1 BERAN | 17/10/2017 | PENSIUN |
4 | PARSIH | SDN 1 PELEM | 16/10/2017 | PENSIUN |
5 | MURSID | SDN 1 PURWOREJO | 19/10/2017 | PENSIUN |
6 | DWI NURYANI | SDN 1 TEMPUREJO | 16/10/2017 | PENSIUN |
7 | SUWADI | SDN 1 SENDANGHARJO | 17/10/2017 | PENSIUN |
8 | TITIK SUDARWATI | SDN 3 KAMOLAN | 16/10/2017 | PENSIUN |
9 | JAYANTI PONCOWATI | SDN 4 KARANGJATI | 16/10/2017 | PENSIUN |
10 | SUMIWARTI | SDN 2 TEMUREJO | 17/10/2017 | PENSIUN |
11 | WAHYUNINGSIH | SDN 1 SUMBERAGUNG | 17/10/2017 | PENSIUN |
12 | MASRUKIN | SDN 2 SENDANGWUNGU | 17/10/2017 | PENSIUN |
13 | SRI HIMIYATI | SDN 3 KETILENG | 17/10/2017 | PENSIUN |
14 | SITI JUWARIN | SDN 1 PENGKOLREJO | 16/10/2017 | PENSIUN |
15 | RUFI’AH | SDN 2 KARANGBOYO | 17/10/2017 | PENSIUN |
16 | PITOYO | SDN 2 KAPUAN | 19/10/2017 | PENSIUN |
17 | ALIFAH CHUMAIDA | SDN 4 BALUN | 17/10/2017 | PENSIUN |
18 | SUMITRO | UPTD DIS DIK KECAMATAN JIKEN | 18/10/2017 | PENSIUN |
19 | TRI DJOKO SUSILO | SDN 1 JIKEN | 17/10/2017 | PENSIUN |
20 | SRI MUJIATI | SDN 3 JIKEN | 16/10/2017 | PENSIUN |
21 | DJUPRI | SDN 1 SAMBONGWANGAN | 17/10/2017 | PENSIUN |
22 | SUPARDI | SDN 1 NGLIRON | 17/10/2017 | PENSIUN |
23 | PATMIATI | RUMAH SAKIT Dr. R. SOETIJONO BLORA | 17/10/2017 | PENSIUN |
24 | SRI ENDANG KADARWATI | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 17/10/2017 | PENSIUN |
25 | HERY KRISTIONO | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 16/10/2017 | PENSIUN |
26 | TRI HANDONO CAHYO SUTRISNO | KELURAHAN JETIS | 16/10/2017 | PENSIUN |
27 | BAMBANG SUDIYONO | KELURAHAN RANDUBLATUNG | 17/10/2017 | PENSIUN |
28 | SUPARLAN | UPT DPUPR WILAYAH III NGAWEN | 19/10/2017 | MENINGGAL |
29 | KEMIS | UPT LABORATORIUM DAN PERBENGKELAN | 17/10/2017 | PENSIUN |
30 | SUGIYANTO | SMPN 2 BLORA | 16/10/2017 | PENSIUN |
31 | MOH. PRIYADI | SMPN 1 JIKEN | 30/10/2017 | PENSIUN |
32 | SUBANDIYAH | SMPN 1 SAMBONG | 30/10/2017 | PENSIUN |
33 | BAMBANG LEGOWO | SMPN 1 KEDUNGTUBAN | 19/10/2017 | PENSIUN |
DAFTAR PEGAWAI YANG DIBUATKAN SKPP PER 01 NOVEMBER 2017
NO. | NAMA PEGAWAI | NAMA SATKER | TANGGAL LAHIR | KODE PANGKAT | JENIS SKPP |
1 | MOCHAMMAD DJAJADI | UPTD DIS DIK KECAMATAN BLORA | 23/08/1957 | 4C | SKPP PENSIUN |
2 | INANA | SDN 2 KUNDEN | 28/08/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
3 | MUNTAHAL | SDN KEDUNGJENAR | 27/08/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
4 | SUDAR | SDN 3 KAMOLAN | 15/08/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
5 | M. TARHIB | SDN 1 KLOPODUWUR | 02/08/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
6 | SRI SUNDARI | SDN 2 SENDANGWUNGU | 22/08/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
7 | SUCIATI | SDN 3 BULUROTO | 09/08/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
8 | JAHURI | SDN NGLANGITAN | 31/12/1962 | 4B | SKPP MENINGGAL |
9 | SUHARTA | SDN 1 GENENG | 23/08/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
10 | SRI KISWATI | SDN 3 JEPON | 23/08/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
11 | LASMAN | SDN 2 KEMIRI | 19/08/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
12 | SUPRAPTO | SDN GOTPUTUK | 27/08/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
13 | ERMA SARTINAH | SDN BANDUNGROJO | 23/08/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
14 | DJAJADI | SDN BERBAK | 03/08/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
15 | ASIH BIYANTI | SDN 3 KUNDURAN | 20/08/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
16 | JUWADI | SDN 2 PENGKOLREJO | 11/08/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
17 | RP. SUSANTO | SDN 1 SAMBONG | 28/08/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
18 | SURASMI | SDN 2 NGLOBO | 28/08/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
19 | LASIPAN | SDN 2 BANGKLEYAN | 11/08/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
20 | ISMANI | UPTD DIS DIK KECAMATAN KRADENAN | 13/08/1959 | 2D | SKPP PENSIUN |
21 | GAMIN | UPTD PUSKESMAS | 06/08/1959 | 2D | SKPP PENSIUN |
22 | BUDI RAHAYU | RUMAH SAKIT Dr. R. SOETIJONO BLORA | 30/08/1959 | 4A | SKPP PENSIUN |
23 | SLAMET SUROSO | RUMAH SAKIT Dr. R. SOETIJONO BLORA | 24/05/1966 | 3A | SKPP PENSIUN |
24 | DWI ANI ENDANG SRI WIJAYANTI | KELURAHAN TAMBAHREJO | 05/08/1959 | 3D | SKPP PENSIUN |
25 | RAMIDJAN | KECAMATAN BOGOREJO | 02/08/1959 | 1D | SKPP PENSIUN |
26 | SUGENG | KECAMATAN TODANAN | 01/08/1959 | 4B | SKPP PENSIUN |
27 | HERMANTO | KECAMATAN CEPU | 08/08/1959 | 4A | SKPP PENSIUN |
28 | MULYADI | KECAMATAN JATI | 15/08/1959 | 4A | SKPP PENSIUN |
29 | SUNARNO | KECAMATAN KRADENAN | 12/08/1959 | 4A | SKPP PENSIUN |
30 | JADI | UPT DPUPR WILAYAH III NGAWEN | 01/08/1959 | 2B | SKPP PENSIUN |
31 | SUKARYO P. | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 13/08/1959 | 4A | SKPP PENSIUN |
32 | SULATIN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 02/08/1959 | 3B | SKPP PENSIUN |
33 | KUSNO | DINAS PENDIDIKAN | 01/08/1957 | 4C | SKPP PENSIUN |
34 | KUSWANTINAH | SMPN 1 BLORA | 02/08/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
35 | KUNDARI | SMPN 2 BLORA | 04/08/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
36 | ENNY PRAPTIWININGRUM | SMPN 5 BLORA | 01/01/1959 | 4B | SKPP MENINGGAL |
37 | SURADJI | SMPN 1 JEPON | 06/08/1957 | 4C | SKPP PENSIUN |
38 | MARDI | SMPN 1 BANJAREJO | 25/08/1959 | 3D | SKPP PENSIUN |
39 | MUDJI | SMPN 1 KUNDURAN | 30/08/1959 | 3C | SKPP PENSIUN |
40 | SUYADI | SMPN 2 KUNDURAN | 24/08/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
DAFTAR SKPP UNTUK PEGAWAI YANG DIBERHENTIKAN GAJINYA MULAI 01 OKTOBER 2017
NO | NAMA PEGAWAI | NAMA SATKER | TANGGAL LAHIR | KODE PANGKAT | JENIS SKPP |
1 | ENDANG SUPILIH | SDN TAMBAHREJO | 29/09/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
2 | SUGENG HARIYANTO | SDN JEJERUK | 05/09/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
3 | IDA AYUNING MU’ARIFAH | SDN 1 NGAMPEL | 12/10/1967 | 4A | SKPP PINDAH |
4 | SUHARSONO | SDN TEMPELAN | 25/01/1966 | 4A | SKPP PENSIUN |
5 | SUPARSO | SDN 1 KARANGTALUN | 27/09/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
6 | MARDININGSIH | SDN 2 MOJOWETAN | 26/09/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
7 | SANTOSO | SDN 2 KEBONREJO | 19/09/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
8 | UMI SALAMAH | SDN 3 SUMBERAGUNG | 13/09/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
9 | WATINI | SDN 2 TAWANGREJO | 20/09/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
10 | SARJAN | UPTD DIS DIK KECAMATAN JEPON | 08/09/1959 | 2B | SKPP PENSIUN |
11 | SUYOTO | UPTD DIS DIK KECAMATAN JEPON | 07/09/1959 | 4B | SKPP PENSIUN |
12 | MARTATIN | SDN 2 SARIMULYO | 22/09/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
13 | SUDARWANTO | SDN 2 KEDUNGWARU | 02/12/1971 | 2A | SKPP MENINGGAL |
14 | A. SAEROZI | SDN 2 KEDUNGWARU | 05/11/1957 | 4B | SKPP MENINGGAL |
15 | SRIYONO | SDN 2 KEDUNGWUNGU | 08/09/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
16 | SRIYATI | SDN 1 KACANGAN | 16/09/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
17 | SUNARDI | UPTD DIS DIK KECAMATAN SAMBONG | 30/09/1959 | 4B | SKPP PENSIUN |
18 | SUKIPAH | SDN 2 PILANG | 21/09/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
19 | SULISTYOWATI | SDN 2 SUMBEREJO | 16/09/1957 | 4B | SKPP PENSIUN |
20 | ISMUNANDAR | SDN 2 MENDENREJO | 19/09/1957 | 4C | SKPP PENSIUN |
21 | SUPARNO | SDN 5 MENDENREJO | 12/09/1959 | 2D | SKPP PENSIUN |
22 | MARWOTO RAHARJO | SDN 6 SUMBER | 03/09/1957 | 4A | SKPP PENSIUN |
23 | PRATIWI RACHMAWATI | DINAS KESEHATAN | 04/12/1985 | 3C | SKPP PINDAH |
24 | SUPRIHATIN | UPTD PUSKESMAS | 19/09/1959 | 4A | SKPP PENSIUN |
25 | RENI ARMIATI | RUMAH SAKIT Dr. R. SOETIJONO BLORA | 12/08/1957 | 4D | SKPP PENSIUN |
26 | SUPARNO | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 06/09/1959 | 3C | SKPP PENSIUN |
27 | SUMARWAN | SEKRETARIAT DAERAH | 09/09/1959 | 2B | SKPP PENSIUN |
28 | HELMY ARIFIANTO | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 04/04/1975 | 2A | SKPP PENSIUN |
29 | SRI SUNARSIH | KELURAHAN KUNDEN | 24/09/1959 | 3D | SKPP PENSIUN |
30 | SUPANGAT | KECAMATAN BOGOREJO | 16/09/1959 | 1D | SKPP PENSIUN |
31 | NGADI WAHONO | KECAMATAN BANJAREJO | 28/09/1959 | 4A | SKPP PENSIUN |
32 | MUHAIMIN | KELURAHAN CEPU | 29/09/1959 | 4A | SKPP PENSIUN |
33 | DJOKO SUPRIJADI | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 19/09/1959 | 3C | SKPP PENSIUN |
34 | SEMI | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH | 03/04/1967 | 2D | SKPP PENSIUN |
35 | SUMBITO | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH | 13/09/1959 | 3A | SKPP PENSIUN |
36 | KUSNANTO | SMPN 1 TUNJUNGAN | 14/04/1964 | 4B | SKPP MENINGGAL |
37 | WIDODO | SMPN 2 KUNDURAN | 30/08/1983 | 3B | SKPP PINDAH |
38 | SUNARTO | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 10/09/1959 | 2B | SKPP PENSIUN |
DAFTAR SKPP UNTUK PEGAWAI YANG DIBERHENTIKAN GAJINYA MULAI 01 SEPTEMBER 2017
NO | NAMA | TGL LHR | GOL | SATKER | TGL SKPP | JENIS SKPP |
1 | KUSNO | 01/08/1957 | 4C | DINAS PENDIDIKAN | 17/07/2017 | PENSIUN |
2 | M. TARHIB | 02/08/1957 | 4B | SDN 1 KLOPODUWUR | 19/07/2017 | PENSIUN |
3 | KUSWANTINAH | 02/08/1957 | 4B | SMPN 1 BLORA | 18/07/2017 | PENSIUN |
4 | DJAJADI | 03/08/1957 | 4B | SDN BERBAK | 20/07/2017 | PENSIUN |
5 | KUNDARI | 04/08/1957 | 4B | SMPN 2 BLORA | 20/07/2017 | PENSIUN |
6 | SURADJI | 06/08/1957 | 4C | SMPN 1 JEPON | 24/07/2017 | PENSIUN |
7 | SUCIATI | 09/08/1957 | 4B | SDN 3 BULUROTO | 20/07/2017 | PENSIUN |
8 | JUWADI | 11/08/1957 | 4B | SDN 2 PENGKOLREJO | 20/07/2017 | PENSIUN |
9 | LASIPAN | 11/08/1957 | 4B | SDN 2 BANGKLEYAN | 19/07/2017 | PENSIUN |
10 | SUDAR | 15/08/1957 | 4B | SDN 3 KAMOLAN | 20/07/2017 | PENSIUN |
11 | LASMAN | 19/08/1957 | 4B | SDN 2 KEMIRI | 20/07/2017 | PENSIUN |
12 | ASIH BIYANTI | 20/08/1957 | 4B | SDN 3 KUNDURAN | 18/07/2017 | PENSIUN |
13 | SRI SUNDARI | 22/08/1957 | 4B | SDN 2 SENDANGWUNGU | 19/07/2017 | PENSIUN |
14 | MOCHAMMAD DJAJADI | 23/08/1957 | 4C | UPTD DIS DIK KECAMATAN BLORA | 18/07/2017 | PENSIUN |
15 | SUHARTA | 23/08/1957 | 4B | SDN 1 GENENG | 20/07/2017 | PENSIUN |
16 | SRI KISWATI | 23/08/1957 | 4B | SDN 3 JEPON | 20/07/2017 | PENSIUN |
17 | ERMA SARTINAH | 23/08/1957 | 4B | SDN BANDUNGROJO | 20/07/2017 | PENSIUN |
18 | SUYADI | 24/08/1957 | 4B | SMPN 2 KUNDURAN | 18/07/2017 | PENSIUN |
19 | MUNTAHAL | 27/08/1957 | 4B | SDN KEDUNGJENAR | 19/07/2017 | PENSIUN |
20 | SUPRAPTO | 27/08/1957 | 4B | SDN GOTPUTUK | 20/07/2017 | PENSIUN |
21 | INANA | 28/08/1957 | 4B | SDN 2 KUNDEN | 18/07/2017 | PENSIUN |
22 | RP. SUSANTO | 28/08/1957 | 4B | SDN 1 SAMBONG | 18/07/2017 | PENSIUN |
23 | SURASMI | 28/08/1957 | 4B | SDN 2 NGLOBO | 21/07/2017 | PENSIUN |
24 | SUGENG | 01/08/1959 | 4B | KECAMATAN TODANAN | 21/07/2017 | PENSIUN |
25 | JADI | 01/08/1959 | 2B | UPT DPUPR WILAYAH III NGAWEN | 20/07/2017 | PENSIUN |
26 | RAMIDJAN | 02/08/1959 | 1D | KECAMATAN BOGOREJO | 20/07/2017 | PENSIUN |
27 | SULATIN | 02/08/1959 | 3B | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 20/07/2017 | PENSIUN |
28 | GAMIN | 06/08/1959 | 2D | UPTD PUSKESMAS | 18/07/2017 | PENSIUN |
29 | HERMANTO | 08/08/1959 | 4A | KECAMATAN CEPU | 21/07/2017 | PENSIUN |
30 | SUNARNO | 12/08/1959 | 4A | KECAMATAN KRADENAN | 17/07/2017 | PENSIUN |
31 | ISMANI | 13/08/1959 | 2D | UPTD DIS DIK KECAMATAN KRADENAN | 18/07/2017 | PENSIUN |
32 | SUKARYO P. | 13/08/1959 | 4A | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 20/07/2017 | PENSIUN |
33 | MULYADI | 15/08/1959 | 4A | KECAMATAN JATI | 21/07/2017 | PENSIUN |
34 | MARDI | 25/08/1959 | 3D | SMPN 1 BANJAREJO | 20/07/2017 | PENSIUN |
35 | BUDI RAHAYU | 30/08/1959 | 4A | RUMAH SAKIT Dr. R. SOETIJONO BLORA | 19/07/2017 | PENSIUN |
36 | MUDJI | 30/08/1959 | 3C | SMPN 1 KUNDURAN | 18/07/2017 | PENSIUN |
37 | SLAMET SUROSO | 24/05/1966 | 3A | RUMAH SAKIT Dr. R. SOETIJONO BLORA | 04/08/2017 | PENSIUN DINI |